Scibile Web Hosting Services: differenze tra le versioni
Jump to navigation
Jump to search
Nessun oggetto della modifica |
|||
| (5 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
== Web Hosting Solutions == | |||
=== Descrizione del servizio === | === Descrizione del servizio === | ||
I servizi di *Web Hosting Solutions* sono studiati per ospitare qualsiasi sito web o piattaforma e-commerce. | |||
=== Vantaggi del cliente === | |||
* Disporre di un team di esperti in grado di realizzare esattamente quello che si desidera da un punto di vista estetico e funzionale senza limiti; Esperti empatici in grado di suggerire la soluzione ideale per i propri bisogni. | |||
* Avere il supporto tecnico in qualsiasi momento per risolvere problematiche inaspettate. | |||
* Costi di realizzazione di progetti di alta qualità esclusivi e agevolati alle proprie esigenze. | |||
=== Tabelle comparative === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Descrizione | |+ Comparazione dei piani di hosting | ||
!Basic | |- | ||
!Standard | ! Descrizione !! Basic !! Standard !! Premium !! Enterprise | ||
! | |||
!Enterprise | |||
|- | |- | ||
|Spazio sul server (GB) | | Spazio sul server (GB) || 15 || 20 || 30 || 60 | ||
| | |||
|15 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Traffico al mese (GB) | | Traffico al mese (GB) || 30 || 40 || 60 || 120 | ||
| | |||
|30 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Sub-domains | | Sub-domains || 10 || 15 || 25 || 50 | ||
|10 | |||
|15 | |||
|25 | |||
|50 | |||
|- | |- | ||
|Domain alias | | Domain alias || 40 || 50 || 70 || 100 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|50 | |||
|- | |- | ||
|Database MySQL | | Database MySQL || 5 || 8 || 12 || 20 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|PHP Memory Limit (MB) | | PHP Memory Limit (MB) || 512 || 768 || 1024 || 1536 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|1024 | |||
|- | |- | ||
|PHP Max Execution Time (Sec.) | | PHP Max Execution Time (Sec.) || 300 || 400 || 500 || 600 | ||
|300 | |||
| | |||
|600 | |||
|- | |- | ||
|PHP Max Upload File (MB) | | PHP Max Upload File (MB) || 256 || 386 || 512 || 1024 | ||
|256 | |||
|386 | |||
|512 | |||
|1024 | |||
|- | |- | ||
|SMTP Premium (invii mensili) | | SMTP Premium (invii mensili) || 500 || 2000 || 5000 || 10000 | ||
|500 | |||
|2000 | |||
|5000 | |||
|10000 | |||
|- | |- | ||
|Backup storico (giorni) | | Backup storico (giorni) || 30 || 60 || 90 || 180 | ||
|30 | |||
|60 | |||
|90 | |||
|180 | |||
|- | |- | ||
|SLA (business hours) | | SLA (business hours) || 16 || 8 || 8 || 4 | ||
|16 | |||
|8 | |||
|8 | |||
|4 | |||
|- | |- | ||
|Diverse versioni PHP | | Diverse versioni PHP || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Certificato SSL | | Certificato SSL || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Application Firewall | | Application Firewall || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Supporto telefonico | | Supporto telefonico || ✗ || ✓ || ✓ || ✓ | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|CronJobs | | CronJobs || ✗ || ✓ || ✓ || ✓ | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|DNS Premium | | DNS Premium || ✗ || ✗ || ✗ || ✓ | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Gestione Restore | | Gestione Restore || ✗ || ✗ || ✗ || ✓ | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Codice articolo: || 00000000 || 00000000 || 00000000 || 00000000 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Canone mensile (CHF) | | Setup una tantum (CHF): || 50.00 || 50.00 || 150.00 || 300.00 | ||
| | |- | ||
| | | Canone mensile (CHF): || 15.00 || 30.00 || 50.00 || 100.00 | ||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
| Riga 136: | Riga 64: | ||
*Fatturazione e pagamento: la fatturazione avviene annualmente per ogni anno di competenza. Il termine di pagamento delle fatture è di 30 giorni dalla data di emissione. Nel caso l’attivazione del servizio non coincidesse con l’inizio dell’anno verrà emessa la fattura pro-rata per il periodo di effettivo utilizzo. | *Fatturazione e pagamento: la fatturazione avviene annualmente per ogni anno di competenza. Il termine di pagamento delle fatture è di 30 giorni dalla data di emissione. Nel caso l’attivazione del servizio non coincidesse con l’inizio dell’anno verrà emessa la fattura pro-rata per il periodo di effettivo utilizzo. | ||
*Prezzi: tutti i prezzi in Franchi Svizzeri e sono da intendersi IVA esclusa. | *Prezzi: tutti i prezzi in Franchi Svizzeri e sono da intendersi IVA esclusa. | ||
Versione attuale delle 12:59, 12 mar 2025
Web Hosting Solutions
Descrizione del servizio
I servizi di *Web Hosting Solutions* sono studiati per ospitare qualsiasi sito web o piattaforma e-commerce.
Vantaggi del cliente
- Disporre di un team di esperti in grado di realizzare esattamente quello che si desidera da un punto di vista estetico e funzionale senza limiti; Esperti empatici in grado di suggerire la soluzione ideale per i propri bisogni.
- Avere il supporto tecnico in qualsiasi momento per risolvere problematiche inaspettate.
- Costi di realizzazione di progetti di alta qualità esclusivi e agevolati alle proprie esigenze.
Tabelle comparative
| Descrizione | Basic | Standard | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Spazio sul server (GB) | 15 | 20 | 30 | 60 |
| Traffico al mese (GB) | 30 | 40 | 60 | 120 |
| Sub-domains | 10 | 15 | 25 | 50 |
| Domain alias | 40 | 50 | 70 | 100 |
| Database MySQL | 5 | 8 | 12 | 20 |
| PHP Memory Limit (MB) | 512 | 768 | 1024 | 1536 |
| PHP Max Execution Time (Sec.) | 300 | 400 | 500 | 600 |
| PHP Max Upload File (MB) | 256 | 386 | 512 | 1024 |
| SMTP Premium (invii mensili) | 500 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Backup storico (giorni) | 30 | 60 | 90 | 180 |
| SLA (business hours) | 16 | 8 | 8 | 4 |
| Diverse versioni PHP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Certificato SSL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Application Firewall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supporto telefonico | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CronJobs | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DNS Premium | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Gestione Restore | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Codice articolo: | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| Setup una tantum (CHF): | 50.00 | 50.00 | 150.00 | 300.00 |
| Canone mensile (CHF): | 15.00 | 30.00 | 50.00 | 100.00 |
Termini di fornitura del servizio
- Durata del contratto: la durata del contratto è di 12 mesi e si rinnova annualmente in maniera automatica salvo disdetta nei termini pattuiti.
- Termini di disdetta: il contratto può essere disdetto inviando comunicazione per iscritto con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla scadenza annuale.
- Fatturazione e pagamento: la fatturazione avviene annualmente per ogni anno di competenza. Il termine di pagamento delle fatture è di 30 giorni dalla data di emissione. Nel caso l’attivazione del servizio non coincidesse con l’inizio dell’anno verrà emessa la fattura pro-rata per il periodo di effettivo utilizzo.
- Prezzi: tutti i prezzi in Franchi Svizzeri e sono da intendersi IVA esclusa.