Scibile Cloud Services: differenze tra le versioni
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 3: | Riga 3: | ||
=== Descrizione del servizio === | === Descrizione del servizio === | ||
Il servizio ''Windows Server Solution'' è studiato per fornire una soluzione completa di tutti i servizi necessari per disporre di un ambiente Windows Server sicuro e dedicato. Il servizio è completamente gestito, ci occupiamo noi del monitoraggio dell’infrastruttura e della gestione di tutti i servizi che compongono la soluzione e relativi aggiornamenti. È stata data particolare attenzione all’aspetto Cyber Security e alla politica di Backup. | Il servizio ''Windows Server Solution'' è studiato per fornire una soluzione completa di tutti i servizi necessari per disporre di un ambiente Windows Server sicuro e dedicato. Il servizio è completamente gestito, ci occupiamo noi del monitoraggio dell’infrastruttura e della gestione di tutti i servizi che compongono la soluzione e relativi aggiornamenti. È stata data particolare attenzione all’aspetto Cyber Security e alla politica di Backup. | ||
Con questa soluzione è possibile soddisfare diverse esigenze di servizio, tra le quali: | |||
* Windows Domain Controller (Active Directory) | |||
* Windows File Server | |||
* Windows DB Server | |||
* Windows Terminal Server | |||
* Windows Application Server | |||
=== Tabella comparativa === | === Tabella comparativa === | ||
| Riga 88: | Riga 96: | ||
|} | |} | ||
== | === Opzioni disponibili === | ||
== | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
!Descrizione | |||
!Canone mensile | |||
|- | |||
|Licenza Microsoft SQL | |||
| | |||
|- | |||
|Licenza Microsoft Terminal Server | |||
| | |||
|} | |||
= Linux Server Solutions = | = Linux Server Solutions = | ||
Versione delle 10:20, 23 feb 2023
Windows Server Solution
Descrizione del servizio
Il servizio Windows Server Solution è studiato per fornire una soluzione completa di tutti i servizi necessari per disporre di un ambiente Windows Server sicuro e dedicato. Il servizio è completamente gestito, ci occupiamo noi del monitoraggio dell’infrastruttura e della gestione di tutti i servizi che compongono la soluzione e relativi aggiornamenti. È stata data particolare attenzione all’aspetto Cyber Security e alla politica di Backup.
Con questa soluzione è possibile soddisfare diverse esigenze di servizio, tra le quali:
- Windows Domain Controller (Active Directory)
- Windows File Server
- Windows DB Server
- Windows Terminal Server
- Windows Application Server
Tabella comparativa
| Descrizione | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|
| CPU (core) | 2 | 2 | 4 |
| RAM (GB) | 4 | 8 | 16 |
| Storage SSD (GB) | 128 | 256 | 512 |
| Traffico al mese (GB) | 64 | 128 | 156 |
| Backup storico (giorni) | 30 | 60 | 90 |
| Licenza Terminal Server | 1 | 3 | 5 |
| Licenza Windows Server 2019 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| ForcePoint Firewall | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Awingu Remote Desktop | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Advanced Security System | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Advanced Remote Management System | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Advanced Monitoring System | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Scibile Care & Management | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Setup una tantum (CHF) | 550.00 | 550.00 | 550.00 |
| Canone mensile (CHF) | 260.00 | 440.00 | 740.00 |
Opzioni disponibili
| Descrizione | Canone mensile |
|---|---|
| Licenza Microsoft SQL | |
| Licenza Microsoft Terminal Server |