Scibile Cloud Services: differenze tra le versioni
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 38: | Riga 38: | ||
|256 | |256 | ||
|512 | |512 | ||
| | |≥ 1024 | ||
|- | |- | ||
|Traffico al mese (GB) | |Traffico al mese (GB) | ||
| Riga 44: | Riga 44: | ||
|128 | |128 | ||
|156 | |156 | ||
| | |≥ 256 | ||
|- | |- | ||
|Backup storico (giorni) | |Backup storico (giorni) | ||
| Riga 50: | Riga 50: | ||
|60 | |60 | ||
|90 | |90 | ||
| | |≥ 180 | ||
|- | |- | ||
|Licenza | |Licenza Windows Server | ||
| | |✔︎ | ||
|✔︎ | |✔︎ | ||
|✔︎ | |✔︎ | ||
|✔︎ | |✔︎ | ||
|- | |- | ||
|ForcePoint Firewall | |ForcePoint Firewall | ||
| Riga 68: | Riga 62: | ||
|✔︎ | |✔︎ | ||
|✔︎ | |✔︎ | ||
|✔︎ | |✔︎ | ||
|- | |- | ||
|Advanced Security System | |Advanced Security System | ||
| Riga 80: | Riga 68: | ||
|✔︎ | |✔︎ | ||
|✔︎ | |✔︎ | ||
| | |✔︎ | ||
|- | |- | ||
|Advanced Remote Management System | |Advanced Remote Management System | ||
| Riga 86: | Riga 74: | ||
|✔︎ | |✔︎ | ||
|✔︎ | |✔︎ | ||
| | |✔︎ | ||
|- | |- | ||
|Advanced Monitoring System | |Advanced Monitoring System | ||
| Riga 92: | Riga 80: | ||
|✔︎ | |✔︎ | ||
|✔︎ | |✔︎ | ||
| | |✔︎ | ||
|- | |- | ||
|Scibile Care & Management | |Scibile Care & Management | ||
| Riga 98: | Riga 86: | ||
|✔︎ | |✔︎ | ||
|✔︎ | |✔︎ | ||
| | |✔︎ | ||
|- | |- | ||
|Setup una tantum (CHF) | |Setup una tantum (CHF) | ||
| Riga 104: | Riga 92: | ||
|550.00 | |550.00 | ||
|550.00 | |550.00 | ||
| | |su richiesta | ||
|- | |- | ||
|Canone mensile (CHF) | |Canone mensile (CHF) | ||
| Riga 110: | Riga 98: | ||
|440.00 | |440.00 | ||
|740.00 | |740.00 | ||
| | |su richiesta | ||
|} | |} | ||
Versione delle 10:29, 23 feb 2023
Windows Server Solution
Descrizione del servizio
Il servizio Windows Server Solution è studiato per fornire una soluzione completa di tutti i servizi necessari per disporre di un ambiente Windows Server sicuro e dedicato. Il servizio è completamente gestito, ci occupiamo noi del monitoraggio dell’infrastruttura e della gestione di tutti i servizi che compongono la soluzione e relativi aggiornamenti. È stata data particolare attenzione all’aspetto Cyber Security e alla politica di Backup.
Con questa soluzione è possibile soddisfare diverse esigenze di servizio, tra le quali:
- Windows Domain Controller (Active Directory)
- Windows File Server
- Windows DB Server
- Windows Terminal Server
- Windows Application Server
I prezzi riportati nella tabella comparativa si riferiscono al servizio completo fino al sistema operativo, eventuali licenze supplementari per servizi specifici sono da conteggiare a parte.
Tabella comparativa
| Descrizione | Small | Medium | Large | Custom |
|---|---|---|---|---|
| CPU (core) | 2 | 2 | 4 | ≥ 8 |
| RAM (GB) | 4 | 8 | 16 | ≥ 32 |
| Storage SSD (GB) | 128 | 256 | 512 | ≥ 1024 |
| Traffico al mese (GB) | 64 | 128 | 156 | ≥ 256 |
| Backup storico (giorni) | 30 | 60 | 90 | ≥ 180 |
| Licenza Windows Server | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| ForcePoint Firewall | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Advanced Security System | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Advanced Remote Management System | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Advanced Monitoring System | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Scibile Care & Management | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Setup una tantum (CHF) | 550.00 | 550.00 | 550.00 | su richiesta |
| Canone mensile (CHF) | 260.00 | 440.00 | 740.00 | su richiesta |
Opzioni disponibili
| Descrizione | Canone mensile |
|---|---|
| Licenza Microsoft SQL | |
| Licenza Microsoft Terminal Server |