Scibile Cloud Services: differenze tra le versioni
| Riga 120: | Riga 120: | ||
|} | |} | ||
= Linux Server | = Linux Server Solution = | ||
== | === Descrizione del servizio === | ||
== Linux | Descrizione del servizio Linux Server Solution | ||
== | |||
=== Tabella comparativa === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Descrizione | |||
!Small | |||
!Medium | |||
!Large | |||
!Custom | |||
|- | |||
|Codice articolo | |||
|00001020 | |||
|00001021 | |||
|00001022 | |||
|00001030 | |||
|- | |||
|CPU (core) | |||
|2 | |||
|2 | |||
|4 | |||
|≥ 8 | |||
|- | |||
|RAM (GB) | |||
|4 | |||
|8 | |||
|16 | |||
|≥ 32 | |||
|- | |||
|Storage SSD (GB) | |||
|128 | |||
|256 | |||
|512 | |||
|≥ 1024 | |||
|- | |||
|Traffico al mese (GB) | |||
|64 | |||
|128 | |||
|156 | |||
|≥ 256 | |||
|- | |||
|Backup storico (giorni) | |||
|30 | |||
|60 | |||
|90 | |||
|≥ 180 | |||
|- | |||
|Licenza Plesk Server | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|- | |||
|Advanced Firewall System | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|- | |||
|Advanced Security System | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|- | |||
|Advanced Remote Management System | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|- | |||
|Advanced Monitoring System | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|- | |||
|Scibile Care & Management | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|- | |||
|Setup una tantum (CHF) | |||
|550.00 | |||
|550.00 | |||
|550.00 | |||
|su richiesta | |||
|- | |||
|Canone mensile (CHF) | |||
|260.00 | |||
|440.00 | |||
|740.00 | |||
|su richiesta | |||
|} | |||
Versione delle 10:48, 23 feb 2023
Windows Server Solution
Descrizione del servizio
Il servizio Windows Server Solution è studiato per fornire una soluzione completa di tutti i servizi necessari per disporre di un ambiente Windows Server sicuro e dedicato. Il servizio è completamente gestito, ci occupiamo noi del monitoraggio dell’infrastruttura e della gestione di tutti i servizi che compongono la soluzione e relativi aggiornamenti. È stata data particolare attenzione all’aspetto Cyber Security e alla politica di Backup.
Con questa soluzione è possibile soddisfare diverse esigenze di servizio, tra le quali:
- Windows Domain Controller (Active Directory)
- Windows File Server
- Windows DB Server
- Windows Terminal Server
- Windows Application Server
I prezzi riportati nella tabella comparativa si riferiscono al servizio completo fino al sistema operativo, eventuali licenze supplementari per servizi specifici sono da conteggiare a parte.
Tabella comparativa
| Descrizione | Small | Medium | Large | Custom |
|---|---|---|---|---|
| Codice articolo | 00001020 | 00001021 | 00001022 | 00001030 |
| CPU (core) | 2 | 2 | 4 | ≥ 8 |
| RAM (GB) | 4 | 8 | 16 | ≥ 32 |
| Storage SSD (GB) | 128 | 256 | 512 | ≥ 1024 |
| Traffico al mese (GB) | 64 | 128 | 156 | ≥ 256 |
| Backup storico (giorni) | 30 | 60 | 90 | ≥ 180 |
| Licenza Windows Server | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| ForcePoint Firewall | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Advanced Security System | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Advanced Remote Management System | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Advanced Monitoring System | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Scibile Care & Management | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Setup una tantum (CHF) | 550.00 | 550.00 | 550.00 | su richiesta |
| Canone mensile (CHF) | 260.00 | 440.00 | 740.00 | su richiesta |
Opzioni disponibili
| Descrizione | Canone mensile |
|---|---|
| Licenza Microsoft SQL | |
| Licenza Microsoft Terminal Server |
Linux Server Solution
Descrizione del servizio
Descrizione del servizio Linux Server Solution
Tabella comparativa
| Descrizione | Small | Medium | Large | Custom |
|---|---|---|---|---|
| Codice articolo | 00001020 | 00001021 | 00001022 | 00001030 |
| CPU (core) | 2 | 2 | 4 | ≥ 8 |
| RAM (GB) | 4 | 8 | 16 | ≥ 32 |
| Storage SSD (GB) | 128 | 256 | 512 | ≥ 1024 |
| Traffico al mese (GB) | 64 | 128 | 156 | ≥ 256 |
| Backup storico (giorni) | 30 | 60 | 90 | ≥ 180 |
| Licenza Plesk Server | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Advanced Firewall System | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Advanced Security System | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Advanced Remote Management System | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Advanced Monitoring System | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Scibile Care & Management | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Setup una tantum (CHF) | 550.00 | 550.00 | 550.00 | su richiesta |
| Canone mensile (CHF) | 260.00 | 440.00 | 740.00 | su richiesta |