Scibile Cloud Services: differenze tra le versioni
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "= Windows Server Solutions = == Windows Domain Controller == == Windows File Server == == Windows DB Server == == Windows Terminal Server == = Linux Server Solutions = == Linux Web Server == == Linux DB Server == == Linux Application Server ==") |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
= Windows Server | = Windows Server Solution = | ||
=== Descrizione del servizio === | |||
Il servizio ''Windows Server Solution'' è studiato per fornire una soluzione completa di tutti i servizi necessari per disporre di un ambiente Windows Server sicuro e dedicato. Il servizio è completamente gestito, ci occupiamo noi del monitoraggio dell’infrastruttura e della gestione di tutti i servizi che compongono la soluzione e relativi aggiornamenti. È stata data particolare attenzione all’aspetto Cyber Security e alla politica di Backup. | |||
=== Tabella comparativa === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Descrizione | |||
!Small | |||
!Medium | |||
!Large | |||
|- | |||
|CPU (core) | |||
|2 | |||
|2 | |||
|4 | |||
|- | |||
|RAM (GB) | |||
|4 | |||
|8 | |||
|16 | |||
|- | |||
|Storage SSD (GB) | |||
|128 | |||
|256 | |||
|512 | |||
|- | |||
|Traffico al mese (GB) | |||
|64 | |||
|128 | |||
|156 | |||
|- | |||
|Backup storico (giorni) | |||
|30 | |||
|60 | |||
|90 | |||
|- | |||
|Licenza Terminal Server | |||
|1 | |||
|3 | |||
|5 | |||
|- | |||
|Licenza Windows Server 2019 | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|- | |||
|ForcePoint Firewall | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|- | |||
|Awingu Remote Desktop | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|- | |||
|Advanced Security System | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|- | |||
|Advanced Remote Management System | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|- | |||
|Advanced Monitoring System | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|- | |||
|Scibile Care & Management | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|- | |||
|Setup una tantum (CHF) | |||
|550.00 | |||
|550.00 | |||
|550.00 | |||
|- | |||
|Canone mensile | |||
|260.00 | |||
|440.00 | |||
|740,00 | |||
|} | |||
== Windows Domain Controller == | == Windows Domain Controller == | ||
Versione delle 09:35, 23 feb 2023
Windows Server Solution
Descrizione del servizio
Il servizio Windows Server Solution è studiato per fornire una soluzione completa di tutti i servizi necessari per disporre di un ambiente Windows Server sicuro e dedicato. Il servizio è completamente gestito, ci occupiamo noi del monitoraggio dell’infrastruttura e della gestione di tutti i servizi che compongono la soluzione e relativi aggiornamenti. È stata data particolare attenzione all’aspetto Cyber Security e alla politica di Backup.
Tabella comparativa
| Descrizione | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|
| CPU (core) | 2 | 2 | 4 |
| RAM (GB) | 4 | 8 | 16 |
| Storage SSD (GB) | 128 | 256 | 512 |
| Traffico al mese (GB) | 64 | 128 | 156 |
| Backup storico (giorni) | 30 | 60 | 90 |
| Licenza Terminal Server | 1 | 3 | 5 |
| Licenza Windows Server 2019 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| ForcePoint Firewall | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Awingu Remote Desktop | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Advanced Security System | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Advanced Remote Management System | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Advanced Monitoring System | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Scibile Care & Management | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Setup una tantum (CHF) | 550.00 | 550.00 | 550.00 |
| Canone mensile | 260.00 | 440.00 | 740,00 |