Scibile Local Search Optimization: differenze tra le versioni
Jump to navigation
Jump to search
Nessun oggetto della modifica |
|||
| (5 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
= Descrizione del servizio = | = Descrizione del servizio = | ||
Il servizio Local Search Optimization Service ha lo scopo di | Il servizio Local Search Optimization Service ha lo scopo di migliorare le prestazioni delle ricerche locali tramite l'analisi, configurare ed ottimizzare delle schede Google MyBusiness. | ||
=== Termini di fornitura del servizio | = Costi del servizio = | ||
Il pacchetto prevede un costo di 260 CHF una tantum. | |||
= Termini di fornitura del servizio = | |||
*Riscatto della scheda MyBusiness | *Riscatto della scheda MyBusiness | ||
| Riga 16: | Riga 20: | ||
*Breve formazione sull'utilizzo della piattaforma e di eventuali opzioni | *Breve formazione sull'utilizzo della piattaforma e di eventuali opzioni | ||
= Opzioni disponibili = | |||
Possibilità di apliare l'ottimizzazione a portali come Local.ch e Search.ch | |||
== | == Condizioni Generali di Contratto == | ||
* [[Condizioni Generali di Utilizzo]] | |||
* [[Politica Generale Protezione dei Dati]] | |||
* [[Informativa Privacy Clienti]] | |||
Versione attuale delle 15:31, 20 mar 2025
Descrizione del servizio
Il servizio Local Search Optimization Service ha lo scopo di migliorare le prestazioni delle ricerche locali tramite l'analisi, configurare ed ottimizzare delle schede Google MyBusiness.
Costi del servizio
Il pacchetto prevede un costo di 260 CHF una tantum.
Termini di fornitura del servizio
- Riscatto della scheda MyBusiness
- Analisi e ottimizzazione della scheda sulle esigenze del cliente
- Configurazione di
- - indirizzo
- - orari
- - recapiti
- - siti web
- - categoria
- - foto
- Breve formazione sull'utilizzo della piattaforma e di eventuali opzioni
Opzioni disponibili
Possibilità di apliare l'ottimizzazione a portali come Local.ch e Search.ch