Scibile Cloud Services: differenze tra le versioni
| (13 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
= Windows Server Solution = | == Windows Server Solution == | ||
=== Descrizione del servizio === | === Descrizione del servizio === | ||
Il servizio ''Windows Server Solution'' è studiato per fornire una soluzione completa di tutti i servizi necessari per disporre di un ambiente Windows Server sicuro e dedicato. Il servizio è completamente gestito, ci occupiamo noi del monitoraggio dell’infrastruttura e della gestione di tutti i servizi che compongono la soluzione e relativi aggiornamenti. È stata data particolare attenzione all’aspetto Cyber Security e alla politica di Backup. | Il servizio ''Windows Server Solution'' è studiato per fornire una soluzione completa di tutti i servizi necessari per disporre di un ambiente Windows Server sicuro e dedicato. Il servizio è completamente gestito, ci occupiamo noi del monitoraggio dell’infrastruttura e della gestione di tutti i servizi che compongono la soluzione e relativi aggiornamenti. È stata data particolare attenzione all’aspetto Cyber Security e alla politica di Backup. | ||
Con questa soluzione è possibile soddisfare diverse esigenze di servizio, tra le quali: | |||
* Windows Domain Controller (Active Directory) | |||
* Windows File Server | |||
* Windows DB Server | |||
* Windows Terminal Server | |||
* Windows Application Server | |||
I prezzi riportati nella tabella comparativa si riferiscono al servizio completo fino al sistema operativo, eventuali licenze supplementari per servizi specifici sono da conteggiare a parte. | |||
=== Tabella comparativa === | === Tabella comparativa === | ||
| Riga 11: | Riga 20: | ||
!Medium | !Medium | ||
!Large | !Large | ||
!Custom | |||
|- | |||
|Codice articolo | |||
|00001020 | |||
|00001021 | |||
|00001022 | |||
|00001030 | |||
|- | |- | ||
|CPU (core) | |CPU (core) | ||
| Riga 16: | Riga 32: | ||
|2 | |2 | ||
|4 | |4 | ||
|≥ 8 | |||
|- | |- | ||
|RAM (GB) | |RAM (GB) | ||
| Riga 21: | Riga 38: | ||
|8 | |8 | ||
|16 | |16 | ||
|≥ 32 | |||
|- | |- | ||
|Storage SSD (GB) | |Storage SSD (GB) | ||
| Riga 26: | Riga 44: | ||
|256 | |256 | ||
|512 | |512 | ||
|≥ 1024 | |||
|- | |- | ||
|Traffico al mese (GB) | |Traffico al mese (GB) | ||
| Riga 31: | Riga 50: | ||
|128 | |128 | ||
|156 | |156 | ||
|≥ 256 | |||
|- | |- | ||
|Backup storico (giorni) | |Backup storico (giorni) | ||
| Riga 36: | Riga 56: | ||
|60 | |60 | ||
|90 | |90 | ||
|≥ 180 | |||
|- | |||
|Licenza Windows Server | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|- | |||
|Advanced Firewall System | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|- | |- | ||
| | |Advanced Security System | ||
| | |✔︎ | ||
| | |✔︎ | ||
| | |✔︎ | ||
|✔︎ | |||
|- | |- | ||
| | |Advanced Remote Management System | ||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |✔︎ | ||
|✔︎ | |✔︎ | ||
|✔︎ | |✔︎ | ||
|- | |- | ||
| | |Advanced Monitoring System | ||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |✔︎ | ||
|✔︎ | |✔︎ | ||
|✔︎ | |✔︎ | ||
|- | |- | ||
| | |Scibile Care & Management | ||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|- | |||
|Setup una tantum (CHF) | |||
|550.00 | |||
|550.00 | |||
|550.00 | |||
|su richiesta | |||
|- | |||
|Canone mensile (CHF) | |||
|260.00 | |||
|440.00 | |||
|740.00 | |||
|su richiesta | |||
|} | |||
=== Opzioni disponibili === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Descrizione | |||
!Canone mensile | |||
|- | |||
|Licenza Microsoft SQL | |||
| | |||
|- | |||
|Licenza Microsoft Terminal Server | |||
| | |||
|} | |||
= Linux Server Solution = | |||
=== Descrizione del servizio === | |||
Descrizione del servizio Linux Server Solution | |||
=== Tabella comparativa === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Descrizione | |||
!Small | |||
!Medium | |||
!Large | |||
!Custom | |||
|- | |||
|Codice articolo | |||
|0000000 | |||
|0000000 | |||
|0000000 | |||
|0000000 | |||
|- | |||
|CPU (core) | |||
|2 | |||
|2 | |||
|4 | |||
|≥ 8 | |||
|- | |||
|RAM (GB) | |||
|4 | |||
|8 | |||
|16 | |||
|≥ 32 | |||
|- | |||
|Storage SSD (GB) | |||
|128 | |||
|256 | |||
|512 | |||
|≥ 1024 | |||
|- | |||
|Traffico al mese (GB) | |||
|64 | |||
|128 | |||
|156 | |||
|≥ 256 | |||
|- | |||
|Backup storico (giorni) | |||
|30 | |||
|60 | |||
|90 | |||
|≥ 180 | |||
|- | |||
|Licenza Plesk Server | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |||
|- | |||
|Advanced Firewall System | |||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |✔︎ | ||
|✔︎ | |✔︎ | ||
| Riga 58: | Riga 182: | ||
|- | |- | ||
|Advanced Security System | |Advanced Security System | ||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |✔︎ | ||
|✔︎ | |✔︎ | ||
| Riga 63: | Riga 188: | ||
|- | |- | ||
|Advanced Remote Management System | |Advanced Remote Management System | ||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |✔︎ | ||
|✔︎ | |✔︎ | ||
| Riga 68: | Riga 194: | ||
|- | |- | ||
|Advanced Monitoring System | |Advanced Monitoring System | ||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |✔︎ | ||
|✔︎ | |✔︎ | ||
| Riga 73: | Riga 200: | ||
|- | |- | ||
|Scibile Care & Management | |Scibile Care & Management | ||
|✔︎ | |||
|✔︎ | |✔︎ | ||
|✔︎ | |✔︎ | ||
| Riga 81: | Riga 209: | ||
|550.00 | |550.00 | ||
|550.00 | |550.00 | ||
|su richiesta | |||
|- | |- | ||
|Canone mensile (CHF) | |Canone mensile (CHF) | ||
| Riga 86: | Riga 215: | ||
|440.00 | |440.00 | ||
|740.00 | |740.00 | ||
|su richiesta | |||
|} | |} | ||
== | === Termini di fornitura del servizio === | ||
* '''Durata del contratto:''' la durata del contratto è di 12 mesi e si rinnova annualmente in maniera automatica salvo disdetta nei termini pattuiti. | |||
* '''Termini di disdetta:''' il contratto può essere disdetto inviando comunicazione per iscritto con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla scadenza annuale. | |||
* '''Fatturazione e pagamento:''' la fatturazione avviene annualmente per ogni anno di competenza. Il termine di pagamento delle fatture è di 30 giorni dalla data di emissione. Nel caso l’attivazione del servizio non coincidesse con l’inizio dell'anno verrà emessa la fattura pro-rata per il periodo di effettivo utilizzo. | |||
* '''Prezzi:''' tutti i prezzi in Franchi Svizzeri e sono da intendersi IVA esclusa. | |||
== | == Condizioni Generali di Contratto == | ||
* [[Condizioni Generali di Utilizzo]] | |||
* [[Politica Generale Protezione dei Dati]] | |||
* [[Informativa Privacy Clienti]] | |||
Versione attuale delle 15:40, 20 mar 2025
Windows Server Solution
Descrizione del servizio
Il servizio Windows Server Solution è studiato per fornire una soluzione completa di tutti i servizi necessari per disporre di un ambiente Windows Server sicuro e dedicato. Il servizio è completamente gestito, ci occupiamo noi del monitoraggio dell’infrastruttura e della gestione di tutti i servizi che compongono la soluzione e relativi aggiornamenti. È stata data particolare attenzione all’aspetto Cyber Security e alla politica di Backup.
Con questa soluzione è possibile soddisfare diverse esigenze di servizio, tra le quali:
- Windows Domain Controller (Active Directory)
- Windows File Server
- Windows DB Server
- Windows Terminal Server
- Windows Application Server
I prezzi riportati nella tabella comparativa si riferiscono al servizio completo fino al sistema operativo, eventuali licenze supplementari per servizi specifici sono da conteggiare a parte.
Tabella comparativa
| Descrizione | Small | Medium | Large | Custom |
|---|---|---|---|---|
| Codice articolo | 00001020 | 00001021 | 00001022 | 00001030 |
| CPU (core) | 2 | 2 | 4 | ≥ 8 |
| RAM (GB) | 4 | 8 | 16 | ≥ 32 |
| Storage SSD (GB) | 128 | 256 | 512 | ≥ 1024 |
| Traffico al mese (GB) | 64 | 128 | 156 | ≥ 256 |
| Backup storico (giorni) | 30 | 60 | 90 | ≥ 180 |
| Licenza Windows Server | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Advanced Firewall System | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Advanced Security System | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Advanced Remote Management System | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Advanced Monitoring System | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Scibile Care & Management | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Setup una tantum (CHF) | 550.00 | 550.00 | 550.00 | su richiesta |
| Canone mensile (CHF) | 260.00 | 440.00 | 740.00 | su richiesta |
Opzioni disponibili
| Descrizione | Canone mensile |
|---|---|
| Licenza Microsoft SQL | |
| Licenza Microsoft Terminal Server |
Linux Server Solution
Descrizione del servizio
Descrizione del servizio Linux Server Solution
Tabella comparativa
| Descrizione | Small | Medium | Large | Custom |
|---|---|---|---|---|
| Codice articolo | 0000000 | 0000000 | 0000000 | 0000000 |
| CPU (core) | 2 | 2 | 4 | ≥ 8 |
| RAM (GB) | 4 | 8 | 16 | ≥ 32 |
| Storage SSD (GB) | 128 | 256 | 512 | ≥ 1024 |
| Traffico al mese (GB) | 64 | 128 | 156 | ≥ 256 |
| Backup storico (giorni) | 30 | 60 | 90 | ≥ 180 |
| Licenza Plesk Server | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Advanced Firewall System | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Advanced Security System | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Advanced Remote Management System | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Advanced Monitoring System | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Scibile Care & Management | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Setup una tantum (CHF) | 550.00 | 550.00 | 550.00 | su richiesta |
| Canone mensile (CHF) | 260.00 | 440.00 | 740.00 | su richiesta |
Termini di fornitura del servizio
- Durata del contratto: la durata del contratto è di 12 mesi e si rinnova annualmente in maniera automatica salvo disdetta nei termini pattuiti.
- Termini di disdetta: il contratto può essere disdetto inviando comunicazione per iscritto con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla scadenza annuale.
- Fatturazione e pagamento: la fatturazione avviene annualmente per ogni anno di competenza. Il termine di pagamento delle fatture è di 30 giorni dalla data di emissione. Nel caso l’attivazione del servizio non coincidesse con l’inizio dell'anno verrà emessa la fattura pro-rata per il periodo di effettivo utilizzo.
- Prezzi: tutti i prezzi in Franchi Svizzeri e sono da intendersi IVA esclusa.