Scibile Security Services: differenze tra le versioni
Jump to navigation
Jump to search
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
= Scibile Security Solution = | = Scibile Security Solution = | ||
== Advanced Email Security == | == Advanced Email Security == | ||
Versione delle 17:36, 20 mar 2025
Scibile Security Solution
Advanced Email Security
Descrizione del servizio
Tabella comparativa
| Advanced Email Security | Per account | Pacchetto 10 account | Pacchetto 20 account | Pacchetto Custom |
|---|---|---|---|---|
| Codice articolo | XXXX1 | XXXX2 | XXXX3 | XXXX4 |
| ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| Servizio erogato dal territorio svizzero | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Advanced Security System (Antivirus, Anti-malware, ecc.) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Scibile Care and Management | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Unità di misura | Account | Account | Account | Account |
| Canone mensile | CHF 5.00 | CHF 4.50 | CHF 4.25 | Su richiesta |
Advanced Security (Antivirus)
Descrizione del servizio
Soluzione completa per la protezione della postazione di lavoro, Antivirus
Tabella comparativa
| Advanced | Per Workload | Pacchetto 10 Workload | Pacchetto 20 Workload | Pacchetto Custom |
|---|---|---|---|---|
| Codice articolo | XXXX1 | XXXX2 | XXXX3 | XXXX4 |
| Service powered by Acronis | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Servizio erogato da territorio svizzero | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Advanced Security System (Antivirus, Anti-malware, ecc.) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Remote Monitoring and Management | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
| Scibile Care and Management | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Unità di misura | Workload | Workload | Workload | Workload |
| Ciclo di fatturazione | Mensile | Mensile | Mensile | Mensile |
| Durata del contratto | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi |
| Canone mensile per Workload | CHF 4.00 | CHF 3.60 | CHF 3.40 | Da definire |
Advanced Management (RMM)
Descrizione del servizio
Soluzione completa per la gestione e il monitoraggio della postazione di lavoro, Antivirus e monitoraggio avanzato.
| Advanced | Per Workload | Pacchetto 10 Workload | Pacchetto 20 Workload | Pacchetto Custom |
|---|---|---|---|---|
| Codice articolo | XXXX1 | XXXX2 | XXXX3 | XXXX4 |
| Service powered by Acronis | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Servizio erogato da territorio svizzero | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Advanced Security System (Antivirus, Anti-malware, ecc.) | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
| Remote Monitoring and Management | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Scibile Care and Management | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Unità di misura | Workload | Workload | Workload | Workload |
| Ciclo di fatturazione | Mensile | Mensile | Mensile | Mensile |
| Durata del contratto | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi |
| Canone mensile per Workload | CHF 3.20 | CHF 2.90 | CHF 2.70 | Da definire |
Tabella comparativa
Termini di fornitura del servizio
- Durata del contratto: la durata del contratto è di 12 mesi e si rinnova annualmente in maniera automatica salvo disdetta nei termini pattuiti.
- Termini di disdetta: il contratto può essere disdetto inviando comunicazione per iscritto con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla scadenza annuale.
- Fatturazione e pagamento: la fatturazione avviene annualmente per ogni anno di competenza. Il termine di pagamento delle fatture è di 30 giorni dalla data di emissione. Nel caso l’attivazione del servizio non coincidesse con l’inizio dell'anno verrà emessa la fattura pro-rata per il periodo di effettivo utilizzo.
- Prezzi: tutti i prezzi in Franchi Svizzeri e sono da intendersi IVA esclusa.