Scibile Security Services
Scibile Security Solution
Backup Workstation
Descrizione del servizio
Soluzione pensata per mettere in sicurezza le postazioni fisiche.
Tabella comparativa
Backup Workstation | Small | Medium | Large | Custom |
---|---|---|---|---|
Codice articolo | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
Acronis Hosted Cloud storage | 500 GB | 1000 GB | 2000 GB | Da definire |
Servizio erogato dal territorio svizzero | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Scibile Care and Management | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Unità di misura | Workstation | Workstation | Workstation | Workstation |
Durata del contratto | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi |
Canone mensile | CHF 49.00 | CHF 82.00 | CHF 149.00 | Su richiesta |
Opzioni disponibili
Qui vengono inseriti i servizi supplementari che è possibile attivare.
Backup Server
Descrizione del servizio
Soluzione pensata per mettere in sicurezza un server fisici.
Tabella comparativa
Backup Server | Small | Medium | Large | Custom |
---|---|---|---|---|
Codice articolo | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
Acronis Hosted Cloud storage | 500 GB | 1000 GB | 2000 GB | Da definire |
Servizio erogato dal territorio svizzero | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Scibile Care and Management | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Unità di misura | Server | Server | Server | Server |
Durata del contratto | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi |
Canone mensile | CHF 92.00 | CHF 120.00 | CHF 185.00 | Su richiesta |
Opzioni disponibili
Qui vengono inseriti i servizi supplementari che è possibile attivare.
Backup Virtual Machine
Descrizione del servizio
Soluzione pensata per mettere in sicurezza le VM (Virtual Machine).
Tabella comparativa
Backup Virtual Machine | Small | Medium | Large | Custom |
---|---|---|---|---|
Codice articolo | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
Acronis Hosted Cloud storage | 500 GB | 1000 GB | 2000 GB | Da definire |
Servizio erogato dal territorio svizzero | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Scibile Care and Management | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Unità di misura | Server | Server | Server | Server |
Durata del contratto | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi |
Canone mensile | CHF 56.00 | CHF 88.00 | CHF 155.00 | Su richiesta |
Opzioni disponibili
Qui vengono inseriti i servizi supplementari che è possibile attivare.
Backup Microsoft 365 seat
Descrizione del servizio
Soluzione di protezione totale dei servizi cloud Microsoft 365.
Tabella comparativa
Microsoft 365 seat | Per seat | Pacchetto 10 seat | Pacchetto 20 seat | Pacchetto custom |
---|---|---|---|---|
Codice articolo | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
Quantità di seat inclusi | 1 | 10 | 20 | 30 |
Unlimited Acronis Hosted Cloud storage | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Servizio erogato dal territorio svizzero | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Scibile Care and Management | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Unità di misura | Seat | Seat | Seat | Seat |
Canone mensile per seat | CHF 4.20 | CHF 3.80 | CHF 3.60 | Su richiesta |
Opzioni disponibili
Advanced Backup | Per seat | Pacchetto 10 seat | Pacchetto 20 seat | Pacchetto custom |
---|---|---|---|---|
Codice articolo | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
Gestione gruppi dinamici | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Gestione frequenza di backup giornaliero | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Scibile Care and Management | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Canone mensile per seat | Su richiesta |
Advanced Email Security
Descrizione del servizio
Tabella comparativa
Advanced Email Security | Per account | Pacchetto 10 account | Pacchetto 20 account | Pacchetto Custom |
---|---|---|---|---|
Codice articolo | XXXX1 | XXXX2 | XXXX3 | XXXX4 |
✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
Servizio erogato dal territorio svizzero | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Advanced Security System (Antivirus, Anti-malware, ecc.) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Scibile Care and Management | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Unità di misura | Account | Account | Account | Account |
Canone mensile | CHF 5.00 | CHF 4.50 | CHF 4.25 | Su richiesta |
Advanced Security (Antivirus)
Descrizione del servizio
Soluzione completa per la protezione della postazione di lavoro, Antivirus
Tabella comparativa
Advanced | Per Workload | Pacchetto 10 Workload | Pacchetto 20 Workload | Pacchetto Custom |
---|---|---|---|---|
Codice articolo | XXXX1 | XXXX2 | XXXX3 | XXXX4 |
Service powered by Acronis | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Servizio erogato da territorio svizzero | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Advanced Security System (Antivirus, Anti-malware, ecc.) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Remote Monitoring and Management | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
Scibile Care and Management | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Unità di misura | Workload | Workload | Workload | Workload |
Ciclo di fatturazione | Mensile | Mensile | Mensile | Mensile |
Durata del contratto | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi |
Canone mensile per Workload | CHF 4.00 | CHF 3.60 | CHF 3.40 | Da definire |
Advanced Management (RMM)
Descrizione del servizio
Soluzione completa per la gestione e il monitoraggio della postazione di lavoro, Antivirus e monitoraggio avanzato.
Advanced | Per Workload | Pacchetto 10 Workload | Pacchetto 20 Workload | Pacchetto Custom |
---|---|---|---|---|
Codice articolo | XXXX1 | XXXX2 | XXXX3 | XXXX4 |
Service powered by Acronis | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Servizio erogato da territorio svizzero | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Advanced Security System (Antivirus, Anti-malware, ecc.) | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
Remote Monitoring and Management | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Scibile Care and Management | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Unità di misura | Workload | Workload | Workload | Workload |
Ciclo di fatturazione | Mensile | Mensile | Mensile | Mensile |
Durata del contratto | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi |
Canone mensile per Workload | CHF 3.20 | CHF 2.90 | CHF 2.70 | Da definire |
Tabella comparativa
Condizioni di Contratto del Servizio
Tutti i servizi erogati da Scibile sono regolati dalle Condizioni Generali di Contratto.
Inoltre per il presente servizio si applicano le seguenti condizioni specifiche:
Termini di consegna
Il servizio viene reso disponibile entro 5 giorni dall’accettazione del contratto.
Durata del contratto
La durata del contratto è di 12 mesi e si rinnova annualmente in maniera automatica salvo disdetta nei termini pattuiti.
Termini di disdetta
Il contratto può essere disdetto inviando comunicazione per iscritto con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla scadenza annuale.
Fatturazione e pagamento
La fatturazione avviene il 1° di ogni mese di competenza. Il termine di pagamento delle fatture è di 30 giorni dalla data di emissione. Nel caso l’attivazione del servizio non coincidesse con l’inizio del mese verrà emessa la fattura pro-rata per il periodo di effettivo utilizzo.
Prezzi
Tutti i prezzi in Franchi Svizzeri e sono da intendersi IVA esclusa.