Linux Server Solutions
Jump to navigation
Jump to search
Linux Server Solution
Descrizione del servizio
Descrizione del servizio Linux Server Solution
Tabella comparativa
| Descrizione | Small | Medium | Large | Custom |
|---|---|---|---|---|
| Codice articolo | 0000000 | 0000000 | 0000000 | 0000000 |
| CPU (core) | 2 | 2 | 4 | ≥ 8 |
| RAM (GB) | 4 | 8 | 16 | ≥ 32 |
| Storage SSD (GB) | 128 | 256 | 512 | ≥ 1024 |
| Traffico al mese (GB) | 64 | 128 | 156 | ≥ 256 |
| Backup storico (giorni) | 30 | 60 | 90 | ≥ 180 |
| Licenza Plesk Server | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Advanced Firewall System | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Advanced Security System | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Advanced Remote Management System | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Advanced Monitoring System | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Scibile Care & Management | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Setup una tantum (CHF) | 550.00 | 550.00 | 550.00 | su richiesta |
| Canone mensile (CHF) | 260.00 | 440.00 | 740.00 | su richiesta |
Termini di fornitura del servizio
- Durata del contratto: la durata del contratto è di 12 mesi e si rinnova annualmente in maniera automatica salvo disdetta nei termini pattuiti.
- Termini di disdetta: il contratto può essere disdetto inviando comunicazione per iscritto con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla scadenza annuale.
- Fatturazione e pagamento: la fatturazione avviene annualmente per ogni anno di competenza. Il termine di pagamento delle fatture è di 30 giorni dalla data di emissione. Nel caso l’attivazione del servizio non coincidesse con l’inizio dell'anno verrà emessa la fattura pro-rata per il periodo di effettivo utilizzo.
- Prezzi: tutti i prezzi in Franchi Svizzeri e sono da intendersi IVA esclusa.